연구 논문, AI 시스템, 웹·앱, 로봇, 수학 모델, 창업, 게임, 다큐·영상까지 — 결과물을 직접 만들어 제출하는 국내외 대회 67선을 티어·결과물 종류·AI 친화도·한국 직접출전 여부로 정리했습니다.
CIT는 AI와 교육 양쪽의 전문성을 바탕으로, 학생이 자기만의 아이디어와 관점을 대회 결과물로 완성하도록 지도합니다. 남이 정해 준 주제를 따라가기보다 학생이 실제로 궁금해하는 문제에서 출발합니다.
이 페이지의 대회 정보는 2026년 7월 기준 공개 자료를 정리한 것입니다. 참가 자격·마감·부문·비용은 대회마다 매년 바뀌므로 지원 전 반드시 각 대회 공식 공고를 확인하세요. CIT는 준비 과정을 지도하며, 수상·선발·입시 결과를 보장하지 않습니다.
대회 수가 많다고 해서 각각을 따로 준비하면 얕은 프로젝트만 여러 개 남습니다. CIT는 결과물의 형태가 비슷한 대회를 여섯 갈래로 묶어, 학생이 하나의 핵심 프로젝트를 깊게 만든 다음 심사 기준이 다른 두세 개 대회에 맞춰 확장하도록 지도합니다.
예를 들어 감정을 수치화하는 AI 웹앱을 제대로 만든 학생은, 같은 프로젝트를 사용자 조사·비즈니스 모델을 더해 창업형 대회로, 모델 평가·오류 분석을 더해 연구형 대회로 정직하게 확장할 수 있습니다. 출발점은 언제나 학생 자신의 질문입니다.
연구 논문·데이터셋·실험·모델 평가·포스터. ISEF·GENIUS·JSHS·WAICY로 이어집니다.
파이프라인 2동작하는 웹·모바일 제품·UX 조사·AI 모델·데모·피칭. Technovation·Conrad·Apple·Space Apps로.
파이프라인 3문제 조사·프로토타입·임팩트 측정·실행 계획. Earth Prize·Solve for Tomorrow·Zayed·NFTE로.
파이프라인 4로봇·물리 프로토타입·CAD·코드·엔지니어링 노트·테스트. WRO·RoboCupJunior·FIRST·VEX로.
파이프라인 5데이터 파이프라인·수학 모델·시뮬레이션·민감도 분석·기술 보고서. HiMCM·IMMC·M3·Wharton으로.
파이프라인 6웹사이트·다큐·설명 영상·팟캐스트·멀티미디어. NHD·Breakthrough·Bow Seat·Slingshot으로.
기관 명성·국제 규모·선발 난이도·역사·결과물 포트폴리오 강도를 종합한 편집자 기준의 배치입니다. 분야가 다른 대회를 한 줄에 세운 비교이므로 순위는 대략적인 참고값으로 보세요.
| # | 대회 | 주요 결과물 | 참가 |
|---|---|---|---|
| 1 | Regeneron ISEF 국제 과학·공학 페어 | 독창적 과학·공학 연구, 포스터·인터뷰 | 예선·선발 경유 |
| 2 | FIRST Robotics (FRC) | 실전 경기 로봇·엔지니어링 노트·소프트웨어·팀 운영 | 예선·선발 경유 |
| 3 | National History Day (NHD) | 웹사이트·다큐·전시·공연·연구 논문 | 가맹 경로 |
| 4 | VEX V5 Robotics | 설계·제작·프로그래밍한 경기 로봇·엔지니어링 노트 | 예선·선발 경유 |
| 5 | World Robot Olympiad (WRO) | 자율 로봇·엔지니어링 솔루션·미래 혁신가 프로토타입 | 예선·선발 경유 |
| 6 | Regeneron STS 과학 영재 선발 | 독립 연구 논문·에세이·발표 (고3) | 미국 자격 |
| 7 | Scholastic Art & Writing | 미술·디자인·사진·영화·글쓰기 등 29개 부문 | 미국·해외 미국계 학교 |
| 8 | FIRST Global Challenge | 국가대표 팀 로봇·글로벌 과제 엔지니어링 (2026 한국 개최) | 국가당 1팀 |
| 9 | Technovation Girls | AI 제품·웹/모바일 앱·비즈니스 플랜·데모·피칭 | 여학생 · 직접 출전 |
| 10 | iGEM High School | 합성생물학 연구·조작 생물 시스템·실험·프로젝트 위키 | 팀 · 직접 출전 |
| 11 | Breakthrough Junior Challenge | 짧은 과학·수학 설명 영상 (13–18세) | 직접 출전 |
| 12 | NASA Space Apps Challenge | 앱·웹·AI 모델·시각화·게임·데이터 도구·하드웨어 | 직접 출전 · 전 연령 |
| 13 | Conrad Challenge | 혁신 개념·프로토타입·비즈니스 모델·기술 문서·피칭 (13–18세) | 직접 출전 |
| 14 | Diamond Challenge | 비즈니스·소셜 벤처·피치덱·발표 | 직접 출전 |
| 15 | Samsung Solve for Tomorrow | 지역 문제 해결 STEM·기술 솔루션·프로토타입·피칭 | 국가별 프로그램 |
| # | 대회 | 주요 결과물 | 참가 |
|---|---|---|---|
| 16 | STEM Racing 구 F1 in Schools | CAD/CAM 미니 레이싱카·엔지니어링 포트폴리오·브랜드·발표 | 예선·선발 경유 |
| 17 | Stockholm Junior Water Prize | 물 관련 독창적 과학 연구·공학 솔루션 | 예선·선발 경유 |
| 18 | GENIUS Olympiad | 환경·공학·AI·로봇·비즈니스·예술·음악·영화·글쓰기 프로젝트 | 국제 · 선발 경유 |
| 19 | FIRST Tech Challenge (FTC) | 설계·제작·프로그래밍 로봇·엔지니어링 포트폴리오·발표 | 예선·선발 경유 |
| 20 | RoboCupJunior | 자율 축구·구조 로봇·로봇 퍼포먼스 | 예선·선발 경유 |
| 21 | Destination Imagination | 기술·과학·공학·예술·즉흥·봉사 팀 솔루션·라이브 발표 | 예선·선발 경유 |
| 22 | Odyssey of the Mind | 장기 과제 공학·연극 솔루션 + 즉석 과제 | 예선·선발 경유 |
| 23 | Zayed Sustainability Prize Global High Schools | 보건·식량·에너지·물·기후 학교 주도 지속가능 프로젝트 | 학교 지원 |
| 24 | The Earth Prize | 환경 솔루션·연구·실행 계획·프로토타입·피칭 (13–19세) | 직접 출전 |
| 25 | Apple Swift Student Challenge | 약 3분 안에 체험하는 인터랙티브 Swift 앱 플레이그라운드 | 직접 출전 · 13세+ |
| 26 | ISSDC 국제 우주정착 설계 | 우주정착 종합 공학 제안·산업 현장식 발표 | 예선·선발 경유 |
| 27 | NSS O'Neill Space Settlement | 우주정착 연구 보고서·공학 설계·모형·아트·영상 | 직접 출전 |
| 28 | MATE ROV Competition | 수중 원격조종 로봇(ROV) 설계·제작·조종·기술 문서·발표 | 예선·선발 경유 |
| 29 | American Rocketry Challenge | 고도·체공·페이로드 조건을 맞춘 모형 로켓 제작·비행 | 미국 자격 |
| 30 | Congressional App Challenge | 모바일·데스크톱 앱·게임·웹앱 | 미국 선거구 |
| 31 | Microsoft Imagine Cup | 동작하는 AI·클라우드 스타트업·소프트웨어·비즈니스 모델·피칭 | 2026 규정 만 18세+ |
| 32 | Wharton High School Investment | 투자 전략·포트폴리오 결정·보고서·발표 (4–6인 팀) | 학교 · 직접 출전 |
| 33 | ITU Robotics for Good Youth | UN 글로벌 과제를 다루는 자율·프로그래밍 로봇 | 예선·선발 경유 |
| 34 | WAICY 세계 청소년 AI 대회 | AI 프로젝트·응용·AI 생성 창작·영상·시연 (6–18세) | 직접 출전 |
| 35 | Games for Change Student | 사회적 주제를 다루는 디지털 게임·캐릭터 디자인 (10–25세) | 직접 출전 |
| # | 대회 | 주요 결과물 | 참가 |
|---|---|---|---|
| 36 | ExploraVision | 미래기술 연구 제안, 결선 팀은 프로토타입·프로젝트 웹사이트 제작 | 미국·캐나다 중심 |
| 37 | JSHS 청소년 과학·인문 심포지엄 | 개인 STEM 연구 논문·구두 발표·포스터 | 미국 지역 경로 |
| 38 | NYAS Junior Academy | 연례 혁신 과제 팀 솔루션·연구·프로토타입 개념·발표 | 글로벌 지원 |
| 39 | TSA National Events | 웹사이트·소프트웨어·게임·공학 설계·로봇·애니메이션·멀티미디어 | 단체 소속 · 미국 |
| 40 | Davidson Fellows | 탁월한 연구·발명·기술·문학·음악·철학·수학 결과물 | 미국 자격 · 18세 이하 |
| 41 | MIT THINK Scholars | 연구·혁신 제안 후 지원금·멘토링으로 구현 | 미국 거주 |
| 42 | Lemelson–MIT InvenTeams | 지역 문제를 푸는 1년 발명 프로젝트·프로토타입·MIT 발표 | 미국 팀 |
| 43 | HiMCM 고교 수리모델링 | 팀 수학 모델·분석·컴퓨터 작업·정식 솔루션 논문 | 학교 · 직접 출전 |
| 44 | IMMC / IM²C 국제 수리모델링 | 실제 문제를 다루는 수학 모델·전문 기술 보고서 | 예선·선발 경유 |
| 45 | MathWorks M3 Challenge | 수학 모델·데이터 분석·코드·기술 논문 | 미국·영국 자격 |
| 46 | Bow Seat Ocean Awareness | 해양·기후 주제 미술·글쓰기·시·영화·공연·멀티미디어 (11–18세) | 직접 출전 |
| 47 | Young Reporters for the Environment | 탐사 기사·포토 스토리·롱폼 영상·팟캐스트 (11–25세) | 국가 운영기관 경유 |
| 48 | Nat Geo Slingshot Challenge | 환경 솔루션을 담은 1분 영상 (13–18세) | 직접 출전 |
| 49 | C-SPAN StudentCam | 5–6분 공공정책 다큐멘터리 | 미국 중심 |
| 50 | NASA TechRise | 준궤도 로켓·기구 비행 실험 페이로드 설계·제작·시험 | 미국 자격 |
| 51 | Genes in Space | 우주에서 수행할 DNA·분자생물학 실험 제안 | 미국 자격 |
| 52 | NASA Student Launch | 고출력 로켓·과학/공학 페이로드·설계 리뷰·발사 성능 | 미국 팀 |
| 53 | Solar Car Challenge | 도로주행 태양광 차량·엔지니어링 문서·내구 레이스 | 고교 팀 · 국제 참가 |
| 54 | Coolest Projects | 웹·게임·앱·하드웨어·AI 등 모든 기술 프로젝트 (18세 이하) | 직접 출전 · 쇼케이스 |
| 55 | Blue Ocean Student Entrepreneur | 제품·서비스·벤처 녹화 비즈니스 피치 (14–18세) | 직접 출전 |
| # | 대회 | 주요 결과물 | 참가 |
|---|---|---|---|
| 56 | NFTE World Series of Innovation | 기업·UN SDG 과제를 푸는 창업 솔루션·개념·피칭 (13–24세) | 직접 출전 · 무료 |
| 57 | World of 8 Billion Video Contest | 인구 관련 지구촌 문제·해결을 설명하는 짧은 영상 | 6–12학년 |
| 58 | Science Without Borders Challenge | 해양 보전 주제 시각 예술 작품 (11–19세) | 직접 출전 |
| 59 | VEX AI Robotics | 인식·센서 융합·AI 의사결정을 쓰는 자율 로봇 | 고교·대학 부문 |
| 60 | NASA Dream with Us | 항공·우주 공학 설계 제안·발표 (팀) | 미국 9–12학년 |
| 61 | TiE Young Entrepreneurs (TYE) | 스타트업 개념·비즈니스 모델·피치덱·라이브 피치 | 챕터 기반 |
| 62 | FBLA Website Coding & Dev | 연례 비즈니스 시나리오에 맞춘 설계·코딩 웹사이트 | 단체 소속 · 미국 |
| 63 | BPA Website Design Team | 팀 제작 비즈니스 웹사이트·발표 | 단체 소속 · 미국 |
| 64 | SkillsUSA Web Design | 제한 시간 내 전문 웹사이트 설계·개발 (AI 통합 요소 포함) | 단체 소속 · 미국 |
| 65 | NYT Learning Network Contests | 팟캐스트·멀티미디어·포토 에세이·리뷰·사설·내러티브 | 13–19세 · 대회별 상이 |
| 66 | eCYBERMISSION | 지역 문제를 푸는 팀 STEM 연구·공학 솔루션 | 미국 6–9학년 |
| 67 | IYEC 국제 청소년 환경 도전 | 환경 아이디어·실행 프로젝트·캠페인·설명 영상 | 국제 |
티어 배치는 편집자 종합 판단이며, 대회의 절대적 우열이 아닙니다. 학생의 관심·학년·목표에 맞는 대회가 그 학생에게는 가장 좋은 대회입니다.
중요한 구분이 하나 있습니다. 웹사이트 자체를 심사하는지, 아니면 다른 프로젝트를 설명하는 도구로 웹을 쓰는지입니다. 코딩을 배우는 학생이라면 이 차이를 먼저 알고 대회를 골라야 합니다.
이 부문 상당수는 미국 회원제 단체 소속이 필요합니다. 한국 거주 학생에게는 대부분 접근이 제한적입니다.
이쪽은 웹앱을 결과물로 인정하되 웹 자체만 평가하지는 않습니다. 문제 정의·사용자·완성도가 함께 평가됩니다.
아래 대회들은 AI를 결합한 프로젝트를 폭넓게 받습니다.
Conrad Challenge · Diamond Challenge · The Earth Prize · Samsung Solve for Tomorrow · Breakthrough Junior Challenge · iGEM High School · Games for Change · Wharton Investment · HiMCM·IMMC·M3 · NSS Space Settlement · ExploraVision.
단, 이 대회들에서 "AI를 썼다"는 말만으로는 부족합니다. 아래 일곱 가지를 결과물 안에서 학생이 스스로 보여줘야 합니다.
명확한 문제와 대상 사용자를 정의했는가
적절한 데이터 또는 과학적 근거가 있는가
방법·모델 선택에 정당한 이유가 있는가
기준선(baseline) 대비 평가를 했는가
오류·편향·안전·한계를 분석했는가
동작하는 결과물 또는 신뢰할 실행 계획이 있는가
핵심적인 지적 판단을 생성형 AI가 아니라 학생이 직접 내렸다는 증거가 있는가
CIT는 이 일곱 가지를 학생의 프로젝트 안에서 하나씩 채워 가도록 지도합니다.
아래 대회들은 국가 예선을 먼저 통과하지 않아도 국제 참가가 열려 있어, 한국에 사는 학생이 가장 마찰 없이 시작할 수 있습니다.
아래는 미국 거주·시민권·미국계 학교 등 자격이 없으면 한국 거주 학생의 대회 캘린더 중심에 두기 어렵습니다.
위 67선은 편집 기준으로 고른 국내외 대회입니다. CIT는 이 밖에도 한국 학생이 실제로 활용하는 국내 경로와 몇몇 추가 대회를 함께 준비합니다. 참가 경로와 일정은 대회마다 다르니, 지원 전에 공식 공고를 확인하세요.
규정은 매년 바뀝니다. 참가 자격·마감·부문·비용은 대회마다 다르고 해마다 달라집니다. 위 분류는 2026년 7월 기준 공개 자료를 정리한 것이므로, 지원 결정 전에는 각 대회 공식 공고를 직접 확인하는 것이 안전합니다. 다음으로 필요한 문서는 예상 마감·연령 제한·비용·팀 규모·제출물·장비·CIT 준비 시작 시점을 담은 2026–2027 한국 참가 가능 대회 캘린더입니다.
학년·관심 분야·목표를 함께 보고, 학생 고유의 아이디어로 하나의 핵심 프로젝트를 만들 방향을 찾아드립니다. 최신 EC·대회 소식은 @citaiservices에서도 확인할 수 있습니다.